Contrôle électrique

actualités

Nouveautés dans le Firmware0209 du VA4PRO ... suite
IR32DS 320 X 240 pixels la plus compétitive dans sa gamme ... suite
Nouvelle caméra de thermographie IR16DS ... suite
Toutes nos caméras de thermographie infrarouge sont désormais 'CNPP APPROVAL' ... suite
Nouveau système de mesure de planéité ... suite

coordonnées
Quartier Plessier
39 avenue du
8ème Régiment
de Hussards
BP 109
68132 ALTKIRCH
Tél.: 03.89.08.32.72
Fax: 03.89.08.32.73
39 avenue du
8ème Régiment
de Hussards
BP 109
68132 ALTKIRCH
Tél.: 03.89.08.32.72
Fax: 03.89.08.32.73
Accueil
> Contrôle électrique > Contrôle thermographique > Caméra IRI 2010
CAMéRA DE THERMOGRAPHIE INFRAROUGE IRI 2010
2 caméras en 1 pour un prix exceptionnel ! Points forts : |
![]() |
![]() Thermogramme de pompe |
![]() Thermogramme électrique |
performance
| Champ de vue : | 20°x20° |
| Bande spectrale : | 8μm à 12μm |
| Résolution thermique : | <0.3°C à 30°C |
| Détecteur : | matriciel 47 x 47 |
| Focalisation : | 0.5m à l'infini |
| Enregistrement d'images : | sur SDcard fournie, capacité 1000 images. |
| Ecran : | 3.5 pouces LCD, couleur avec rétro-éclairage, miste image Visible et Thermique |
| Pointeur laser de localisation : | Laser de classe II incorporé, aligné à 2m |
| Calibre : | -10°C à +350°C |
| Mesure de température : | 2 curseurs mobiles de mesure de température, affichage de la différence de température, mesure de température en tous points de l'écran. Recherche automatique du point le + chaud et le + froid. |
| Correction de l'émissivité : | entre 0.10 et 1.00 par pas de 0.01 avec compensation de la température réfléchie |
| Précision : | >+/-2°C |
| Alimentation : | Batterie : rechargeable Lithium-ion. Secteur : Transformateur AC fourni. Autonomie : 6 heures. |
| Partie mécanique : | IP54 Dimensions : 130mm x 95mm x 90mm sans la poignée. Poids : 700 gr. Support : à la main ou sur trépied. |



